1atnA
78 Local Minima:
# Size (Residues) Compactness Hydrophobicity Isolatedness Score Residues List
1 192 1.652 0.809 0.052 6.677 146 - 337
2 74 1.455 0.761 0.097 5.786 187 - 260
3 92 1.500 0.766 0.108 5.450 181 - 272
4 84 1.475 0.767 0.122 5.443 185 - 268
5 367 1.849 0.829 0.005 4.993 7 - 373
6 159 1.710 0.785 0.091 4.901 179 - 337
7 341 1.816 0.824 0.039 4.727 8 - 348
8 270 1.817 0.808 0.078 4.541 104 - 373
9 303 1.860 0.815 0.074 4.123 71 - 373
10 146 1.661 0.774 0.142 4.098 150 - 295
11 237 1.768 0.800 0.120 3.959 104 - 340
12 132 1.605 0.768 0.175 3.808 7 - 138
13 270 1.818 0.807 0.114 3.675 71 - 340
14 125 1.657 0.757 0.159 3.382 154 - 278
15 172 1.715 0.775 0.179 2.970 7 - 178
16 98 1.627 0.734 0.177 2.736 7 - 104
17 104 1.660 0.731 0.159 2.665 1 - 104
18 29 1.428 0.673 0.219 2.265 187 - 215
19 36 1.466 0.642 0.110 2.258 33 - 68
20 126 1.755 0.742 0.168 2.202 212 - 337
21 107 1.657 0.732 0.213 1.912 32 - 138
22 79 1.579 0.718 0.231 1.902 259 - 337
23 289 1.928 0.792 0.119 1.877 7 - 295
24 54 1.501 0.664 0.173 1.798 33 - 86
25 62 1.568 0.706 0.226 1.790 276 - 337
26 273 1.913 0.787 0.135 1.684 7 - 279
27 68 1.478 0.724 0.339 1.366 71 - 138
28 147 1.778 0.746 0.213 1.316 32 - 178
29 68 1.604 0.685 0.205 1.205 32 - 99
30 209 1.865 0.771 0.199 1.172 71 - 279
31 108 1.626 0.744 0.302 1.161 71 - 178
32 209 1.854 0.763 0.199 0.901 7 - 215
33 248 1.952 0.770 0.156 0.866 32 - 279
34 86 1.648 0.719 0.294 0.585 53 - 138
35 126 1.764 0.739 0.274 0.413 53 - 178
36 79 1.581 0.711 0.343 0.165 71 - 149
37 52 1.479 0.692 0.376 0.147 87 - 138
38 60 1.626 0.650 0.207 0.074 13 - 72
39 41 1.419 0.661 0.370 -0.014 136 - 176
40 92 1.652 0.719 0.329 -0.029 87 - 178
41 45 1.545 0.659 0.288 -0.058 295 - 339
42 32 1.504 0.619 0.227 -0.125 226 - 257
43 184 1.906 0.738 0.226 -0.390 32 - 215
44 97 1.736 0.709 0.303 -0.469 53 - 149
45 79 1.612 0.698 0.353 -0.553 100 - 178
46 72 1.701 0.650 0.222 -0.694 1 - 72
47 145 1.817 0.732 0.294 -0.702 71 - 215
48 50 1.448 0.655 0.385 -0.731 136 - 185
49 131 1.757 0.725 0.331 -0.946 71 - 201
50 162 1.895 0.733 0.275 -1.015 53 - 214
51 80 1.667 0.675 0.320 -1.119 136 - 215
52 20 1.450 0.599 0.321 -1.259 279 - 298
53 60 1.639 0.651 0.303 -1.268 156 - 215
54 29 1.429 0.622 0.394 -1.320 150 - 178
55 66 1.623 0.660 0.330 -1.321 150 - 215
56 39 1.462 0.643 0.428 -1.530 100 - 138
57 128 1.858 0.711 0.313 -1.653 87 - 214
58 39 1.633 0.628 0.292 -1.660 51 - 89
59 37 1.407 0.623 0.430 -1.684 150 - 186
60 50 1.689 0.643 0.303 -1.805 53 - 102
61 112 1.792 0.694 0.336 -1.949 104 - 215
62 115 1.797 0.701 0.352 -2.069 87 - 201
63 112 1.902 0.678 0.268 -2.089 259 - 370
64 66 1.600 0.650 0.385 -2.195 136 - 201
65 95 1.900 0.662 0.269 -2.364 276 - 370
66 50 1.557 0.638 0.414 -2.383 100 - 149
67 32 1.558 0.615 0.377 -2.461 71 - 102
68 36 1.529 0.597 0.367 -2.667 260 - 295
69 20 1.616 0.563 0.213 -2.681 49 - 68
70 25 1.610 0.570 0.262 -2.903 347 - 371
71 34 1.535 0.590 0.380 -3.052 1 - 34
72 25 1.467 0.584 0.438 -3.237 10 - 34
73 20 1.594 0.561 0.301 -3.498 311 - 330
74 76 1.890 0.625 0.306 -3.760 295 - 370
75 20 1.466 0.556 0.417 -3.779 260 - 279
76 24 1.522 0.581 0.441 -3.806 112 - 135
77 26 1.538 0.577 0.435 -4.044 252 - 277
78 29 1.674 0.561 0.302 -4.144 311 - 339


Please send questions or suggestions to tsai@protein3d.ncifcrf.gov


Back